根据《关于遴选“江西省信息学创新人才培养实验校及示范校”的通知》要求,经学校自主申报、专家评审、结果公示等程序,公示期内未收到有效异议。现正式公布2025年度江西省信息学创新人才培养实验校及示范校认定名单如下:
一、信息学创新人才培养实验校(共35所)
| 序号 | 设区市 | 学校名称 |
| 1 | 吉安市 | 江西省吉安市白鹭洲中学 |
| 2 | 上饶市 | 上饶中学 |
| 3 | 抚州市 | 江西省临川第一中学 |
| 4 | 吉安市 | 永新中学 |
| 5 | 南昌市 | 南昌中学 |
| 6 | 南昌市 | 南昌五中 |
| 7 | 南昌市 | 南昌市第十九中学 |
| 8 | 南昌市 | 南昌市豫章中学 |
| 9 | 赣州市 | 赣南师范大学附属中学 |
| 10 | 赣州市 | 赣州市南康区第一中学 |
| 11 | 九江市 | 九江市同文中学 |
| 12 | 九江市 | 共青城市第一中学(共青城市钱学森学校) |
| 13 | 抚州市 | 江西省宜黄县第一中学 |
| 14 | 九江市 | 九江金安高级中学 |
| 15 | 南昌市 | 赣江新区初级中学 |
| 16 | 赣州市 | 赣州市第十二中学 |
| 17 | 赣州市 | 赣州市南康区第五中学 |
| 18 | 赣州市 | 赣州市赣县区第四中学 |
| 19 | 赣州市 | 会昌县第五中学 |
| 20 | 赣州市 | 信丰县第七中学 |
| 21 | 宜春市 | 宜春天立学校 |
| 22 | 宜春市 | 奉新县华林书院阳光学校 |
| 23 | 鹰潭市 | 贵溪市美和学校 |
| 24 | 南昌市 | 江西师范大学附属小学 |
| 25 | 赣州市 | 赣州市章江路小学 |
| 26 | 赣州市 | 赣州市厚德路小学 |
| 27 | 赣州市 | 赣州市南康区逸夫小学 |
| 28 | 九江市 | 九江市浔阳区湖滨小学 |
| 29 | 九江市 | 修水县义宁镇第八小学 |
| 30 | 九江市 | 九江市柴桑区第六小学 |
| 31 | 上饶市 | 上饶市广丰区城南小学 |
| 32 | 上饶市 | 上饶市带湖小学 |
| 33 | 上饶市 | 上饶市江永学校 |
| 34 | 上饶市 | 上饶市广信区第七小学 |
| 35 | 萍乡市 | 萍乡市师范学校附属小学教育集团(高丰校区) |
二、信息学创新人才培养示范校(共14所)
| 序号 | 设区市 | 学校名称 |
| 1 | 南昌市 | 江西科技学院附属中学 |
| 2 | 南昌市 | 江西师范大学附属中学 |
| 3 | 南昌市 | 南昌市第二中学 |
| 4 | 南昌市 | 南昌市复兴外国语学校 |
| 5 | 赣州市 | 赣州中学 |
| 6 | 赣州市 | 赣州市第三中学 |
| 7 | 赣州市 | 赣州市厚德外国语学校 |
| 8 | 赣州市 | 赣州市文清外国语学校 |
| 9 | 赣州市 | 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 |
| 10 | 赣州市 | 江西省南康中学 |
| 11 | 九江市 | 江西省九江第一中学 |
| 12 | 九江市 | 九江外国语学校 |
| 13 | 上饶市 | 广丰贞白中学 |
| 14 | 萍乡市 | 江西省莲花中学 |
以上学校自公布之日起正式认定为2025年度“江西省信息学创新人才培养实验校”或“示范校”。
特此公告。
江西省计算机学会 江西省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会
2025年12月26日